КАБО-ВЕРДЕ
| ![]() |
![]() |
Общие сведения о стране
Официальное название: | Республика Кабо-Верде. |
Столица: | Прая. |
Официальный язык: | Португальский, кабовердиану. |
Территория: | 4033 км2. Острова Зелёного Мыса представляют собой скопление из 10 крупных и 8 мелких островов в северной части Атлантического океана, к западу от Сенегала, разделённых на Подветренную (порт. sotavento) и Наветренную (порт. barlavento) группы. |
Время: | Часовой пояс UTC-1. Разница во времени между Кабо-Верде и Москвой –5 часов. |
Праздничные и нерабочие дни: | 1 января — Новый год; |
Валюта: | Эскудо, жестко привязана к евро. |
Климат: | Тропический сухой. Практически круглый год ясная погода. Период дождей — с июля по сентябрь. Средняя температура колеблется в пределах от + 26 до + 28 ?С, средняя температура воды составляет +25 ?С. |
Транспортное сообщение с Россией: | Прямых рейсов в настоящее время нет. |
Требования въезда, пребывания и транзитного проезда
Визовые вопросы: | Получение визы. Визы в Кабо-Верде проставляются по прилету при прохождении паспортного контроля в любом международном аэропорту страны (стоимость – 25 евро). Виза выдается на 30 дней. Срок действия визы можно продлить до одного года в миграционной службе (Direccao de Emigracao e Fronteiras). В случае пересадки в Португалии или другом европейском государстве без выхода в город шенгенская виза не требуется. |
Действительность паспорта: | Срок действия заграничного паспорта должен истекать не ранее чем через полгода после въезда в страну. |
Особенности въезда через разные пункты пропуска: | Въезд в страну, как правило, осуществляется на самолете. Возможно пересечь границу и на круизном лайнере, в этом случае визовые вопросы решаются с туристической компанией. |
Таможенный | В Кабо-Верде свободный порядок ввоза/вывоза спиртного и сигарет, ювелирных украшений и драгоценностей, художественных и культурно-исторических ценностей. |
Предметы, запрещенные | Запрещен ввоз/вывоз наркотиков. |
Фитосанитарный | В аэропорту при въезде осуществляется фитосанитарный контроль. |
Ветеринарный | Для ввоза/вывоза домашних животных необходима ветеринарная справка из страны, которую покидает животное. |
Вопросы безопасности путешественника
Террористические угрозы: | Террористических угроз в стране нет. |
Преступность: | Для туристических районов (о. Сал, о. Боавишта) характерна спокойная обстановка. |
Посещение различных районов страны: | В Кабо-Верде возможно свободное посещение всех районов страны. |
Дорожное движение
Особенности: | Состояние дорог хорошее. На большинстве островов преобладают горные дороги, а для островов Сал, Боавишта и Маю характерен равнинный пейзаж. В Кабо-Верде на дорогах правостороннее движение. |
Основные виды | Основными видами топлива являются бытовой газ (бутан), бензин и дизельное топливо. |
Наличие стояночных мест: | Организованных платных парковок в Кабо-Верде нет. |
Необходимость уплаты дорожного налога: | Дорожный налог выплачивается в период с апреля по май, его средняя стоимость — 20 евро. |
Порядок приобретения обязательного страхового полиса: | Оформление страхового полиса гражданской ответственности обязательно. Средняя стоимость — 180 евро в год. Возможно оформление полиса против всех видов риска, цена которого 1200 евро в год. |
Возможность использования национального | Национальное российское водительское удостоверение в стране использовать возможно, но предпочтительнее приобрести водительское удостоверение международного образца. |
Аренда автотранспортных средств: | Аренда автотранспортного средства стоит 50–80 евро в день. |
Ваши действия в случае ДТП: | В случае ДТП необходимо вызвать полицию. |
Местные законы и обычаи
Устоявшиеся нормы поведения: | Специальных норм поведения в Кабо-Верде нет. Местные жители отличаются от населения континентальной Африки: им свойственен европейский стиль жизни, они законопослушны и имеют высокий уровень образования и культуры. Для кабовердеанцев характерно доброжелательное отношение к иностранцам. В случае необходимости они окажут помощь, предоставят информацию о стране. Более 90% населения исповедует католицизм, придерживается христианских ценностей. Кабовердеанцы предпочитают неторопливый, размеренный образ жизни. По натуре неагрессивны. |
Наказания за | Наказания за различные виды преступлений осуществляются в соответствии с Уголовным Кодексом Республики Кабо-Верде. |
Семейное законодательство страны: | В соответствии с семейным законодательством страны с кем из родителей должен остаться несовершеннолетний ребенок при расторжении брака решает суд, как правило, принимается решение в пользу матери, другой родитель выплачивает алименты. |
Местное законодательство о приобретении иностранцами собственности на территории страны: | По местному законодательству иностранец может приобрести любую собственность на территории Кабо-Верде. |
Здравоохранение
Опасности | Серьезных опасностей для здоровья в Кабо-Верде нет. Определенную опасность представляют солнечные лучи. Лучшее время для отдыха на пляже – до 10.00 и после 16.00. На некоторых пляжах возможны высокие волны. Обычно о такой опасности туристы предупреждаются красным флагом. Следует также избегать далеких заплывов в связи с течением. |
Особенности медицинского обслуживания: | Медицинское обслуживание в стране находится на должном уровне, тем не менее в некоторых областях медицины не хватает врачей-специалистов и диагностического медицинского оборудования. |
Прививки: | Для въезда в страну вакцинация необязательна. |
Медицинское страхование: | Приобретение медицинского страхового полиса также необязательно. |
Срочная медицинская помощь: | Существует срочная медицинская помощь для взрослых и детей. |
Срочная ветеринарная помощь: | Срочной ветеринарной помощи не оказывается. |
Дополнительная информация
Деловой климат: | Для открытия фирмы в Кабо-Верде необходимо получить ИНН и уплатить 8 евро. |
Полезные телефоны: | Код страны: 8-10-238. |
Другое: | Транспорт. Стоимость проезда на общественном транспорте по городу составляет 0,3 евро, стоимость проезда на такси по городу составляет 1–2 евро, стоимость проезда на такси от аэропорта до центра города — до 10 евро. |
Удаленность от центра города железнодорожного, автобусного вокзалов и аэропорта, транспортное сообщение с ними: | Расстояние между центром города и аэропортом на всех островах минимальное, 10–15 минут езды на автотранспорте. Стоимость проезда на такси от аэропорта до центра города — 10 евро. |
пожелания к отдыху: |
|